MeetKeep 与主流会议记录工具对比
这一类工具里,同时做到「转写完全在本机 + 不派 bot 入会 + 一次买断」的只有 MeetKeep。云端工具(Otter、Fireflies、Granola、Circleback)按年收费且音频要上传;飞书妙记、钉钉 AI 听记也有声纹,但音频同样在云端;MacWhisper 同为本机买断,交付的是转写而非会议库。
数据核对至 2026-08-28
选择要对比的产品
| Feature | MeetKeep | Granola | Otter.ai | Fireflies.ai | 腾讯会议 | 飞书妙记 | 钉钉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本机转写的 Mac 会议记录员 | AI 记事本,云端处理 | 云端转写,bot 或桌面端 | 云端会议助手,bot 入会 | 会议平台自带 AI 纪要 | 飞书套件内的会议纪要 | 钉钉自带 AI 听记 | |
| 隐私与数据 | |||||||
| 无 bot 入会(对方看不到「记录员」) | 支持监听系统音频,不进会议 | 支持录电脑音频,不派 bot | 部分支持默认 bot 入会;另有无 bot 桌面 App | 部分支持默认 bot;无 bot 桌面端需 Pro 及以上 | 支持平台自身录制;可选的「AI 托管」会让元宝代你入会 | 支持平台自身录制 | 支持平台自身录制 |
| 音频在哪转写 | 本机(不上传) | 云端(第三方转写商)转写走 Deepgram / AssemblyAI,存储在 AWS | 云端 | 云端 | 云端智能录制依赖云录制;元宝纪要为会中实时 | 云端 | 云端(音频上传分析)可直接录音,不必先开云录制 |
| 离线可用(转写不联网) | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 音频/转写被拿去训练模型? | 不支持数据不出本机,无从训练 | 部分支持默认用去标识化数据训练,可退出 | 部分支持去标识化音频与转写用于训练;个人档无退出设置 | 不支持 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 价格 | |||||||
| 付费模式 | $59 一次买断 | 订阅:Business $14/人/月只有月付,无年付;免费档之上没有个人档 | 订阅:Pro 年付合 $8.33/月定价随地区变动 | 订阅:Pro 年付合 $10/月 | 订阅:专业版 ¥82.34/月/账号(按年)或 ¥98/月元宝纪要各档限时免费;AI 小助手需专业版起 | 套件 ¥50/人/月起(按年);AI 纪要另计额度「不限时长」指转写,不含智能纪要 | AI 听记:高级 ¥59/人/月、旗舰 ¥119/人/月另有免费档 300 分钟/人/月 |
| 第一年成本(个人付费档) | $59 | $168 | ≈$100 | $120 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 第二年起 | $0,更新永久免费 | 再付 $168/年 | 再付 ≈$100/年 | 再付 $120/年 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 免费档 | 7 天全功能试用 | 有;历史仅保留 30 天 | 300 分钟/月,单场 ≤30 分钟另限最近 25 场、终身 3 次导入 | 转写不限;存储有上限官网对额度口径不一,以其定价页为准 | 单场 40 分钟;智能录制 2 次/月 | 转写 300 分钟/人/月(2024-12 公告口径)现行帮助文档改称「按计算资源提供一定额度」;智能纪要单场 >5 分钟另扣额度 | AI 听记 300 分钟/人/月超出仍可录音,但不再转写文字 |
| 转写与纪要 | |||||||
| 说话人分离 | 支持 | 部分支持Zoom 仅 macOS、Meet 需扩展(macOS/Win);手机端可识别面对面说话人,桌面其余只分「我/对方」 | 支持免费档也有 | 支持 | 支持自动识别发言人;同设备多人可手动拆分 | 支持通讯录自动对应;会议室设备自动拆分,个人设备多人仍需手动 | 支持录入声纹后自动识别对应说话人 |
| 跨会议声纹认人(注册一次,次次标名) | 支持本机声纹,任意平台与线下都认 | 未核实 | 部分支持云端跨会话记住说话人(标注训练,存于其服务器) | 未核实 | 未核实官网只写「自动识别发言人」,未提声纹 | 部分支持有声纹识别,需管理员开启 + 本人授权采集 | 部分支持有声纹识别,录入后自动识别对应说话人 |
| 纪要可溯源(点任一条跳回音频原句) | 支持 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 支持纪要点击跳转录音回放 | 支持点击文字跳转音频原句 | 未核实官方文档未明确说明 |
| 转写语言 | 中文、英文 + 25 门欧洲语言 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 平台 | |||||||
| Mac 原生 App | 支持Apple Silicon,macOS 15+ | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 移动端 | 不支持 | 支持iOS、Android,另有 Apple Watch | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| AI 纪要用自己的 API key(BYOK) | 支持不绑服务商,只发文字 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 个人可直接购买(不必拉团队/企业) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持专业版可买 1–5 个账号,官网写「适合个人/小团队」 | 部分支持AI 会员可自购;套件档能否个人买未核实 | 支持官方称 AI 听记会员适合个人购买 |
各产品价格与功能以其官网为准,全表按页首标注的日期逐项核对。发现过期信息,欢迎来信告知。